Bugun...
SON DAKİKA

facebook-paylas
 Tarih: 01-01-1970 02:00:00

  Bu haber defa okunmuştur.
Etiketler

  DİĞER Haberleri
  YAZARLARIMIZ
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR
  HABER ARŞİVİ
  HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 14 12 0 2 38 15 38 +23
2 Fenerbahçe 14 10 2 2 36 13 32 +23
3 Samsunspor 15 9 4 2 29 17 29 +12
4 Eyüpspor 15 7 3 5 24 15 26 +9
5 Beşiktaş 14 7 3 4 23 15 25 +8
6 Göztepe 14 7 4 3 27 20 24 +7
7 Başakşehir FK 14 6 4 4 24 18 22 +6
8 Konyaspor 15 5 6 4 17 22 19 -5
9 Çaykur Rizespor 13 6 6 1 15 20 19 -5
10 Sivasspor 15 5 7 3 20 25 18 -5
11 Antalyaspor 14 5 6 3 18 26 18 -8
12 Trabzonspor 14 3 4 7 20 18 16 +2
13 Kasımpaşa 14 3 4 7 18 21 16 -3
14 Gaziantep FK 13 4 6 3 19 21 15 -2
15 Kayserispor 14 3 5 6 15 25 15 -10
16 Alanyaspor 14 3 6 5 12 18 14 -6
17 Bodrum FK 14 3 9 2 10 21 11 -11
18 Hatayspor 14 1 8 5 12 23 8 -11
19 Adana Demirspor 14 0 12 2 10 34 1 -24
Takım O G M B A Y P AV
1 Kocaelispor 15 10 3 2 24 15 32 +9
2 Bandırmaspor 15 9 2 4 22 12 31 +10
3 Erzurumspor FK 15 9 5 1 20 11 28 +9
4 Fatih Karagümrük 15 8 4 3 30 15 27 +15
5 Keçiörengücü 15 6 3 6 21 16 24 +5
6 MKE Ankaragücü 15 7 6 2 22 16 23 +6
7 Çorum FK 15 6 4 5 17 15 23 +2
8 Iğdır FK 15 6 5 4 18 16 22 +2
9 Ümraniyespor 15 6 5 4 24 22 22 +2
10 Pendikspor 15 6 5 4 19 18 22 +1
11 Gençlerbirliği 15 6 5 4 15 15 22 0
12 Boluspor 15 6 6 3 19 16 21 +3
13 İstanbulspor 15 6 7 2 23 18 20 +5
14 Esenler Erokspor 15 5 7 3 21 20 18 +1
15 Şanlıurfaspor 14 5 6 3 21 22 18 -1
16 Amed SK 14 4 4 6 14 15 18 -1
17 Manisa FK 15 5 8 2 18 20 17 -2
18 Sakaryaspor 15 4 6 5 18 23 17 -5
19 Adanaspor 15 1 9 5 11 32 8 -21
20 Yeni Malatyaspor 15 0 15 0 7 47 3 -40
Takım O G M B A Y P AV
1 Sarıyer 15 11 0 4 34 6 37 +28
2 Batman Petrolspor 15 11 4 0 28 12 33 +16
3 Altınordu 15 9 2 4 27 13 31 +14
4 GMG Kastamonuspor 15 9 2 4 27 14 31 +13
5 24Erzincanspor 15 7 1 7 23 11 28 +12
6 İskenderunspor A.Ş. 15 7 2 6 24 12 27 +12
7 Adana 1954 Futbol Kulübü 15 7 5 3 21 18 24 +3
8 Beykoz Anadolu 15 7 5 3 22 21 24 +1
9 Fethiyespor 15 6 5 4 19 17 22 +2
10 Kırklarelispor 15 4 4 7 17 14 19 +3
11 1461 Trabzon FK 15 4 7 4 17 20 16 -3
12 İnegölspor 15 3 6 6 13 17 15 -4
13 Kepezspor FAŞ 15 4 8 3 15 20 15 -5
14 Isparta 32 Spor 15 2 5 8 11 15 14 -4
15 Sincan Belediyesi Ankaraspor 15 2 8 5 9 22 11 -13
16 Karaköprü Belediyespor 15 2 10 3 15 29 9 -14
17 Altay 15 3 10 2 13 35 8 -22
18 Hes İlaç Afyonspor 15 0 14 1 6 45 2 -39
Takım O G M B A Y P AV
1 Bursaspor 14 12 0 2 34 4 38 +30
2 Düzcespor 14 8 2 4 22 9 28 +13
3 Karşıyaka 14 8 3 3 22 14 27 +8
4 Silifke Belediye Spor 14 7 3 4 25 13 25 +12
5 Belediye Kütahyaspor 14 7 4 3 22 15 24 +7
6 Muş Spor Kulübü 13 5 2 6 12 8 21 +4
7 Anadolu Üniversitesi 14 5 5 4 15 12 19 +3
8 Kahramanmaraşspor 14 5 5 4 14 15 19 -1
9 Bornova 1877 14 4 4 6 23 23 18 0
10 Kırşehir Futbol SK 14 4 6 4 15 21 16 -6
11 23 Elazığ Futbol Kulübü 14 3 6 5 9 14 14 -5
12 Tokat Bld Plevnespor 13 3 5 5 7 12 14 -5
13 Artvin Hopaspor 14 2 6 6 7 19 12 -12
14 Kuşadasıspor 14 3 10 1 13 26 10 -13
15 Bulvarspor 14 1 7 6 13 29 9 -16
16 Ergene Velimeşe 14 1 10 3 3 22 6 -19
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 13/12/2024 Bodrum FK vs Sivasspor
 13/12/2024 Kasımpaşa vs Eyüpspor
 14/12/2024 Çaykur Rizespor vs Konyaspor
 14/12/2024 Alanyaspor vs Gaziantep FK
 15/12/2024 Hatayspor vs Göztepe
 15/12/2024 Antalyaspor vs Kayserispor
 15/12/2024 Fenerbahçe vs Başakşehir FK
 16/12/2024 Adana Demirspor vs Beşiktaş
 16/12/2024 Galatasaray vs Trabzonspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 13/12/2024 Adanaspor vs Yeni Malatyaspor
 13/12/2024 MKE Ankaragücü vs Manisa FK
 14/12/2024 İstanbulspor vs Erzurumspor FK
 14/12/2024 Şanlıurfaspor vs Pendikspor
 14/12/2024 Fatih Karagümrük vs Boluspor
 14/12/2024 Sakaryaspor vs Iğdır FK
 15/12/2024 Bandırmaspor vs Gençlerbirliği
 15/12/2024 Çorum FK vs Amed SK
 15/12/2024 Ümraniyespor vs Keçiörengücü
 15/12/2024 Kocaelispor vs Esenler Erokspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 14/12/2024 Altay vs Isparta 32 Spor
 14/12/2024 Altınordu vs Sarıyer
 15/12/2024 Adana 01 Futbol Kulübü vs Afyonspor Kulübü
 15/12/2024 Batman Petrolspor vs Kırklarelispor
 15/12/2024 Beykoz Anadolu vs Sincan Belediyesi Ankaraspor
 15/12/2024 Fethiyespor vs 24Erzincanspor
 15/12/2024 İskenderunspor A.Ş. vs GMG Kastamonuspor
 15/12/2024 Karaköprü Belediyespor vs Kepezspor FAŞ
 15/12/2024 1461 Trabzon FK vs İnegölspor
 15/12/2024 Batman Petrolspor - Kırklarelispor Batman Petrolspor ligde evindeki son 7 maçını kazandı  Batman Petrolspor kazanır
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 11/12/2024 Tokat Bld Plevnespor vs Muş Spor Kulübü (H:1)
 14/12/2024 Bulvarspor vs Artvin Hopaspor
 14/12/2024 Bursaspor vs Karşıyaka
 14/12/2024 Kuşadasıspor vs 23 Elazığ Futbol Kulübü
 15/12/2024 Anadolu Üniversitesi vs Muş Spor Kulübü
 15/12/2024 Belediye Kütahyaspor vs Düzcespor
 15/12/2024 Kahramanmaraşspor vs Ergene Velimeşe
 15/12/2024 Kırşehir Futbol SK vs Bornova 1877
 15/12/2024 Kahramanmaraşspor - Ergene Velimeşe Ergene Velimeşe ligde deplasmandaki son 7 maçında hiç kazanamadı  Kahramanmaraşspor yenilmez
 15/12/2024 Silifke Belediye Spor - Tokat Bld Plevnespor Silifke Belediye Spor ligde evindeki son 7 maçında hiç kaybetmedi  Silifke Belediye Spor yenilmez
 15/12/2024 Belediye Kütahyaspor - Düzcespor Düzcespor ligdeki son 7 maçında hiç kaybetmedi  Düzcespor yenilmez
 15/12/2024 Kırşehir Futbol SK - Bornova 1877 Kırşehir Futbol SK ligde evindeki son 7 maçında hiç kazanamadı  Bornova 1877 yenilmez
resmi ilanlar
GAZETEMİZ
  ANKET Tüm Anketler
Web sitemize nasıl ulaştınız?
  NAMAZ VAKİTLERİ
nöbetçi eczaneler
  HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI